d | 57.15 mm |
---|---|
D | 96.838 mm |
T | 21 mm |
d1 | ≈ 74.23 mm |
B | 21.946 mm |
C | 15.875 mm |
r1,2 | min. 3.5 mm |
r3,4 | min. 0.8 mm |
a | 17.384 mm |
da | max. 65 mm |
---|---|
db | min. 70 mm |
Da | min. 87 mm |
Da | max. 90 mm |
Db | min. 91 mm |
Ca | min. 5 mm |
Cb | min. 5 mm |
ra | max. 3.5 mm |
rb | max. 0.8 mm |
Basic dynamic load rating | C | 99.9 kN |
---|---|---|
Basic static load rating | C0 | 102 kN |
Fatigue load limit | Pu | 11.6 kN |
Reference speed | 5600 r/min | |
Limiting speed | 6700 r/min | |
Calculation factor | e | 0.35 |
Calculation factor | Y | 1.7 |
Calculation factor | Y0 | 0.9 |
Mass bearing | 0.59 kg |
---|
+91 - 96877 77708
info@decbearing.com
268 / 269, G.I.D.C., Wadhwan City - 363 035, Gujarat, India.