| d | 45 mm |
|---|---|
| D | 85 mm |
| T | 24.75 mm |
| d1 | ≈ 64.1 mm |
| B | 23 mm |
| C | 19 mm |
| r1,2 | min. 1.5 mm |
| r3,4 | min. 1.5 mm |
| a | 19.883 mm |
| da | max. 54 mm |
|---|---|
| db | min. 53.5 mm |
| Da | min. 73 mm |
| Da | max. 77.5 mm |
| Db | min. 80 mm |
| Ca | min. 3 mm |
| Cb | min. 5.5 mm |
| ra | max. 1.5 mm |
| rb | max. 1.5 mm |
| Basic dynamic load rating | C | 98.7 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 98 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 11 kN |
| Reference speed | 6300 r/min | |
| Limiting speed | 8000 r/min | |
| Calculation factor | e | 0.4 |
| Calculation factor | Y | 1.5 |
| Calculation factor | Y0 | 0.8 |
| Mass bearing | 0.58 kg |
|---|
+91 - 96877 77708
info@decbearing.com
268 / 269, G.I.D.C., Wadhwan City - 363 035, Gujarat, India.