| d | 45 mm |
|---|---|
| D | 85 mm |
| B | 19 mm |
| D1 | ≈ 72.47 mm |
| F | 54.5 mm |
| r1,2 | min. 1.1 mm |
| r3,4 | min. 1.1 mm |
| s | max. 1.2 mm |
| da | min. 52 mm |
|---|---|
| da | max. 53 mm |
| db | min. 56 mm |
| Da | max. 77.6 mm |
| ra | max. 1 mm |
| rb | max. 1 mm |
| Basic dynamic load rating | C | 69.5 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 64 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 8.15 kN |
| Reference speed | 9000 r/min | |
| Limiting speed | 9500 r/min | |
| Calculation factor | kr | 0.15 |
| Limiting value | e | 0.2 |
| Axial load factor | Y | 0.6 |
| Mass bearing | 0.5 kg |
|---|
+91 - 96877 77708
info@decbearing.com
268 / 269, G.I.D.C., Wadhwan City - 363 035, Gujarat, India.