d | 40 mm |
---|---|
D | 90 mm |
B | 23 mm |
d1 | ≈ 56.11 mm |
D2 | ≈ 77.7 mm |
r1,2 | min. 1.5 mm |
da | min. 49 mm |
---|---|
da | max. 56 mm |
Da | max. 81 mm |
ra | max. 1.5 mm |
Basic dynamic load rating | C | 42.3 kN |
---|---|---|
Basic static load rating | C0 | 24 kN |
Fatigue load limit | Pu | 1.02 kN |
Reference speed | 17000 r/min | |
Limiting speed | 8500 r/min | |
Calculation factor | kr | 0.03 |
Calculation factor | f0 | 13.2 |
Mass bearing | 0.65 kg |
---|
+91 - 96877 77708
info@decbearing.com
268 / 269, G.I.D.C., Wadhwan City - 363 035, Gujarat, India.