d | 17 mm |
---|---|
D | 40 mm |
B | 12 mm |
d1 | ≈ 24.5 mm |
D2 | ≈ 34.98 mm |
r1,2 | min. 0.6 mm |
da | min. 21.2 mm |
---|---|
da | max. 24.4 mm |
Da | max. 35.8 mm |
ra | max. 0.6 mm |
Basic dynamic load rating | C | 9.95 kN |
---|---|---|
Basic static load rating | C0 | 4.75 kN |
Fatigue load limit | Pu | 0.2 kN |
Reference speed | 38000 r/min | |
Limiting speed | 19000 r/min | |
Calculation factor | kr | 0.025 |
Calculation factor | f0 | 13 |
Mass bearing | 0.067 kg |
---|
+91 - 96877 77708
info@decbearing.com
268 / 269, G.I.D.C., Wadhwan City - 363 035, Gujarat, India.