| d | 40 mm |
|---|---|
| D | 80 mm |
| B | 18 mm |
| d1 | ≈ 53.85 mm |
| D1 | ≈ 67.5 mm |
| r1,2 | min. 1.1 mm |
| Tapered bore, taper 1:12 |
| Da | max. 73 mm |
|---|---|
| ra | max. 1.1 mm |
| Basic dynamic load rating | C | 19.9 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 6.95 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.36 kN |
| Reference speed | 18000 r/min | |
| Limiting speed | 11000 r/min | |
| Permissible angular misalignment | α | 2.5 ° |
| Calculation factor | kr | 0.04 |
| Calculation factor | e | 0.22 |
| Calculation factor | Y0 | 2.8 |
| Calculation factor | Y1 | 2.9 |
| Calculation factor | Y2 | 4.5 |
| Mass bearing | 0.42 kg |
|---|
+91 - 96877 77708
info@decbearing.com
268 / 269, G.I.D.C., Wadhwan City - 363 035, Gujarat, India.